
日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 |
現貨價格 | 6754.42 | 6333.96 | 6317.29 | 6351.46 | 6377.92 | 6727.50 | 6545.21 | 6495.83 | 6640.21 | 6926.25 | 6735.00 |
主力合約 | 6586 | - | 5986 | 6116 | 6256 | - | 6404 | 6368 | - | 6808 | - |
最近合約 | 6518 | - | 5938 | 6118 | 6240 | - | 6416 | 6392 | - | 6906 | - |

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 |
基差率 | 2.49% | - | 5.24% | 3.71% | 1.91% | - | 2.16% | 1.97% | - | 1.71% | - |
注: 1、截至 2025-07-01,滌綸短纖 180日平均基差率為3.45%,90日平均基差率為3.05%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 |
主力基差 | 168.42 | - | 331.29 | 235.46 | 121.92 | - | 141.21 | 127.83 | - | 118.25 | - |
注: 1、從2025-04-03 至 2025-07-02期間,滌綸短纖主力基差最大值為483.96,最小值為32.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享