
日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
現貨價格 | 3367.50 | 3367.50 | 3315.00 | 3377.50 | 3367.50 | 3372.50 | 3277.50 | 3240.00 | 3237.50 | 3255.00 | 3252.50 |
主力合約 | 3399 | - | 3366 | 3571 | 3381 | - | 3168 | 3323 | - | 3324 | 3303 |
最近合約 | 3329 | - | 3366 | 3600 | 3285 | - | 3356 | 3356 | - | 3338 | 3356 |

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
基差率 | -0.94% | - | -2.23% | -5.42% | -0.40% | - | 3.34% | -2.56% | - | -2.12% | -1.55% |
注: 1、截至 2025-07-01,線材 180日平均基差率為-1.08%,90日平均基差率為-0.85%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
主力基差 | -31.5 | - | -73.5 | -183.5 | -13.5 | - | 109.5 | -83 | - | -69 | -50.5 |
注: 1、從2025-04-03 至 2025-07-02期間,線材主力基差最大值為128.50,最小值為-183.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享