
日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
現貨價格 | 3206.67 | 3128.33 | 3132.89 | 3183.22 | 3141.44 | 3184.22 | 3077.11 | 3063.00 | 3055.00 | 3071.00 | 3069.00 |
主力合約 | 3235 | - | 3098 | 3340 | 3036 | - | 2987 | 2958 | - | 2993 | 2987 |
最近合約 | 3122 | - | 3026 | 3224 | 2987 | - | 2990 | 2893 | - | 3018 | 2988 |

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
基差率 | -0.88% | - | 1.11% | -4.93% | 3.36% | - | 2.93% | 3.43% | - | 2.54% | 2.67% |
注: 1、截至 2025-07-01,螺紋鋼 180日平均基差率為1.06%,90日平均基差率為2.05%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
主力基差 | -28.33 | - | 34.89 | -156.78 | 105.44 | - | 90.11 | 105 | - | 78 | 82 |
注: 1、從2025-04-03 至 2025-07-02期間,螺紋鋼主力基差最大值為122.89,最小值為-156.78。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享