
日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
現貨價格 | 4555.00 | 4396.67 | 4353.33 | 4331.67 | 4340.00 | 4551.67 | 4548.33 | 4498.33 | 4535.00 | 4550.00 | 4396.67 |
主力合約 | 4478 | - | 4192 | 4177 | 4219 | - | 4366 | 4292 | - | 4504 | 4262 |
最近合約 | 4522 | - | 4522 | 4223 | 4308 | - | 4564 | 4288 | - | 4255 | 4203 |

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
基差率 | 1.69% | - | 3.71% | 3.57% | 2.79% | - | 4.01% | 4.52% | - | 1.01% | 3.06% |
注: 1、截至 2025-07-01,乙二醇 180日平均基差率為2.15%,90日平均基差率為3.37%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
主力基差 | 77 | - | 161.33 | 154.67 | 121 | - | 182.33 | 203 | - | 46 | 134.67 |
注: 1、從2025-04-03 至 2025-07-02期間,乙二醇主力基差最大值為403.33,最小值為-83.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享