
日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
現貨價格 | 15760.00 | 14658.33 | 14506.67 | 14308.33 | 14408.33 | 14658.33 | 14258.33 | 13458.33 | 13758.33 | 13808.33 | 13928.33 |
主力合約 | 16575 | - | 14660 | 17180 | 14705 | - | 14435 | 13555 | - | 13885 | 13975 |
最近合約 | 16310 | - | 14705 | 17125 | 14480 | - | 14335 | 13490 | - | 13860 | 13905 |

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
基差率 | -5.17% | - | -1.06% | -20.07% | -2.06% | - | -1.24% | -0.72% | - | -0.56% | -0.34% |
注: 1、截至 2025-07-01,天然橡膠 180日平均基差率為-2.59%,90日平均基差率為-1.91%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
主力基差 | -815 | - | -153.33 | -2871.67 | -296.67 | - | -176.67 | -96.67 | - | -76.67 | -46.67 |
注: 1、從2025-04-03 至 2025-07-02期間,天然橡膠主力基差最大值為88.33,最小值為-2871.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享