
日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
現貨價格 | 2550.00 | 2482.50 | 2416.25 | 2440.00 | 2402.50 | 2426.25 | 2253.75 | 2302.00 | 2484.00 | 2719.83 | 2530.00 |
主力合約 | 2469 | - | 2272 | 2267 | 2230 | - | 2199 | 2257 | - | - | - |
最近合約 | 2560 | - | 2350 | 2342 | 2310 | - | 2222 | 2290 | - | - | - |

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
基差率 | 3.18% | - | 5.97% | 7.09% | 7.18% | - | 2.43% | 1.95% | - | - | - |
注: 1、截至 2025-06-17,甲醇MA 180日平均基差率為3.80%,90日平均基差率為4.81%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
主力基差 | 81 | - | 144.25 | 173 | 172.5 | - | 54.75 | 45 | - | - | - |
注: 1、從2025-04-03 至 2025-07-02期間,甲醇MA主力基差最大值為264.50,最小值為36.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享