
日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
現貨價格 | 1527.50 | 1502.50 | 1502.50 | 1502.50 | 1462.50 | 1462.50 | 1450.00 | 1375.00 | 1370.00 | 1350.00 | 1325.00 |
主力合約 | 1389 | - | 1334 | 1356 | 1316 | - | 1240 | 1202 | - | 1168 | 1169 |
最近合約 | 1388 | - | 1293 | 1310 | 1300 | - | 1251 | 1228 | - | 1159 | 1156 |

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
基差率 | 9.07% | - | 11.21% | 9.75% | 10.02% | - | 14.48% | 12.58% | - | 13.48% | 11.77% |
注: 1、截至 2025-07-01,純堿 180日平均基差率為9.40%,90日平均基差率為11.83%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
主力基差 | 138.5 | - | 168.5 | 146.5 | 146.5 | - | 210 | 173 | - | 182 | 156 |
注: 1、從2025-04-03 至 2025-07-02期間,純堿主力基差最大值為254.00,最小值為126.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享