
日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
現貨價格 | 7656.67 | 7548.33 | 7565.00 | 7481.67 | 7440.00 | 7440.00 | 7426.67 | 7388.33 | 7403.33 | 7476.67 | 7458.33 |
主力合約 | 7352 | - | 7110 | 7062 | 6994 | - | 6893 | 6919 | - | 7237 | 7048 |
最近合約 | 7348 | - | 7216 | 7148 | 7085 | - | 6976 | 6990 | - | 7249 | 7073 |

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
基差率 | 3.98% | - | 6.01% | 5.61% | 5.99% | - | 7.19% | 6.35% | - | 3.21% | 5.50% |
注: 1、截至 2025-07-01,聚丙烯 180日平均基差率為4.04%,90日平均基差率為5.43%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
主力基差 | 304.67 | - | 455 | 419.67 | 446 | - | 533.67 | 469.33 | - | 239.67 | 410.33 |
注: 1、從2025-04-03 至 2025-07-02期間,聚丙烯主力基差最大值為560.33,最小值為203.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享