
日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
現貨價格 | 8361.33 | 7919.67 | 8201.67 | 8204.33 | 8188.67 | 8092.67 | 8239.33 | 8443.00 | 8833.33 | 8717.67 | 8698.67 |
主力合約 | 8373 | - | 8193 | 8087 | 8172 | - | 8255 | 8470 | - | 8731 | 8739 |
最近合約 | 8340 | - | 8193 | 8063 | 8142 | - | 8235 | 8460 | - | 8725 | 8728 |

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
基差率 | -0.14% | - | -0.65% | 1.43% | 0.20% | - | -0.15% | -0.17% | - | -0.15% | -0.46% |
注: 1、截至 2025-07-01,白銀 180日平均基差率為-0.21%,90日平均基差率為-0.03%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
主力基差 | -11.67 | - | -53 | 117.33 | 16.67 | - | -12.67 | -14.33 | - | -13.33 | -40.33 |
注: 1、從2025-04-03 至 2025-07-02期間,白銀主力基差最大值為698.33,最小值為-179.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享