
日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
現貨價格 | 128916.67 | 122066.67 | 126950.00 | 125175.00 | 124758.33 | 126258.33 | 123400.00 | 123133.33 | 121800.00 | 119616.67 | 121700.00 |
主力合約 | 128280 | - | 125590 | 125340 | 123660 | - | 122520 | 121720 | - | 118050 | 120390 |
最近合約 | 127820 | - | 125420 | 125720 | 123370 | - | 122390 | 121360 | - | 117970 | 120250 |

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
基差率 | 0.49% | - | 1.07% | -0.13% | 0.88% | - | 0.71% | 1.15% | - | 1.31% | 1.08% |
注: 1、截至 2025-07-01,鎳 180日平均基差率為0.93%,90日平均基差率為1.18%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
主力基差 | 636.67 | - | 1360 | -165 | 1098.33 | - | 880 | 1413.33 | - | 1566.67 | 1310 |
注: 1、從2025-04-03 至 2025-07-02期間,鎳主力基差最大值為3393.33,最小值為-165.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享