
日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 |
現貨價格 | 5752.86 | 5652.86 | 5597.14 | 5548.57 | 5402.86 | 5440.00 | 5380.00 | 5152.86 | 5048.57 | 5130.00 | 5158.57 |
主力合約 | 5864 | - | 5702 | 5682 | 5550 | - | 5468 | 5100 | - | 5316 | - |
最近合約 | 5952 | - | 5754 | 5556 | 5486 | - | 5408 | 5074 | - | 5496 | - |

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 |
基差率 | -1.93% | - | -1.87% | -2.40% | -2.72% | - | -1.64% | 1.03% | - | -3.63% | - |
注: 1、截至 2025-07-01,硅鐵 180日平均基差率為-3.20%,90日平均基差率為-2.41%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 |
主力基差 | -111.14 | - | -104.86 | -133.43 | -147.14 | - | -88 | 52.86 | - | -186 | - |
注: 1、從2025-04-03 至 2025-07-02期間,硅鐵主力基差最大值為224.57,最小值為-276.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享