
日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 |
現貨價格 | 1989.00 | 1970.00 | 1913.33 | 1875.00 | 1921.67 | 1946.67 | 1886.00 | 1868.33 | 1796.00 | 1824.00 | 1829.00 |
主力合約 | 1894 | - | 1768 | 1845 | 1902 | - | 1822 | 1739 | - | 1714 | - |
最近合約 | 1899 | - | 1777 | 1858 | 1923 | - | 1793 | 1738 | - | 1723 | - |

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 |
基差率 | 4.78% | - | 7.60% | 1.34% | 1.02% | - | 3.39% | 6.92% | - | 6.03% | - |
注: 1、截至 2025-07-01,尿素 180日平均基差率為4.06%,90日平均基差率為5.33%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 |
主力基差 | 95 | - | 145.33 | 25 | 19.67 | - | 64 | 129.33 | - | 110 | - |
注: 1、從2025-04-03 至 2025-07-02期間,尿素主力基差最大值為191.00,最小值為19.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享