
日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
現貨價格 | 1220.00 | 1236.00 | 1246.40 | 1246.40 | 1210.40 | 1168.00 | 1152.00 | 1120.00 | 1104.00 | 1105.60 | 1108.00 |
主力合約 | 1216 | - | 1126 | 1089 | 1048 | - | 1026 | 968 | - | 1004 | 988 |
最近合約 | 1234 | - | 1065 | 1045 | 1040 | - | 1036 | 996 | - | 959 | 901 |

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
基差率 | 0.33% | - | 9.66% | 12.63% | 13.70% | - | 10.94% | 13.57% | - | 9.19% | 10.83% |
注: 1、截至 2025-07-01,玻璃 180日平均基差率為4.80%,90日平均基差率為9.80%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
主力基差 | 4 | - | 120.4 | 157.4 | 166.4 | - | 126 | 152 | - | 101.6 | 120 |
注: 1、從2025-04-03 至 2025-07-02期間,玻璃主力基差最大值為178.40,最小值為4.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享