
日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
現貨價格 | 3118.00 | 3454.00 | 3502.00 | 3476.67 | 3300.00 | 2988.00 | 2962.00 | 2900.00 | 2994.00 | 2986.00 | 2930.00 |
主力合約 | 3005 | - | 3043 | 2945 | 2913 | - | 2958 | 2954 | - | 3042 | 2961 |
最近合約 | 2843 | - | 2910 | 2808 | 2801 | - | 2793 | 2773 | - | 2880 | 2832 |

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
基差率 | 3.62% | - | 13.11% | 15.29% | 11.73% | - | 0.14% | -1.86% | - | -1.88% | -1.06% |
注: 1、截至 2025-07-01,豆粕 180日平均基差率為9.67%,90日平均基差率為4.46%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
主力基差 | 113 | - | 459 | 531.67 | 387 | - | 4 | -54 | - | -56 | -31 |
注: 1、從2025-04-03 至 2025-07-02期間,豆粕主力基差最大值為541.67,最小值為-73.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享