
日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
現貨價格 | 5892.00 | 5776.00 | 5720.00 | 5640.00 | 5634.00 | 5698.00 | 5586.00 | 5500.00 | 5476.00 | 5524.00 | 5536.00 |
主力合約 | 6124 | - | 5918 | 5718 | 5762 | - | 5620 | 5474 | - | 5618 | 5610 |
最近合約 | 6124 | - | 5838 | 5634 | 5692 | - | 5574 | 5446 | - | 5602 | 5584 |

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
基差率 | -3.94% | - | -3.46% | -1.38% | -2.27% | - | -0.61% | 0.47% | - | -1.70% | -1.34% |
注: 1、截至 2025-07-01,錳硅 180日平均基差率為-2.98%,90日平均基差率為-1.87%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
主力基差 | -232 | - | -198 | -78 | -128 | - | -34 | 26 | - | -94 | -74 |
注: 1、從2025-04-03 至 2025-07-02期間,錳硅主力基差最大值為88.00,最小值為-282.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享