
日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
現貨價格 | 5580.00 | 5510.00 | 5500.00 | 5462.50 | 5470.00 | 5445.00 | 5325.00 | 5312.50 | 5350.00 | 5537.50 | 5437.50 |
主力合約 | 3233 | - | 2978 | 3435 | 2923 | - | 2982 | 2852 | - | 3369 | 2973 |
最近合約 | 3288 | - | 3058 | 3631 | 2938 | - | 2994 | 2928 | - | 3357 | 2937 |

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
基差率 | 42.06% | - | 45.85% | 37.12% | 46.56% | - | 44.00% | 46.32% | - | 39.16% | 45.32% |
注: 1、截至 2025-07-01,燃料油 180日平均基差率為42.60%,90日平均基差率為44.71%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
主力基差 | 2347 | - | 2522 | 2027.5 | 2547 | - | 2343 | 2460.5 | - | 2168.5 | 2464.5 |
注: 1、從2025-04-03 至 2025-07-02期間,燃料油主力基差最大值為2695.00,最小值為2027.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享