
日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
現貨價格 | 14580.00 | 14580.00 | 14820.00 | 14830.00 | 14780.00 | 14650.00 | 14500.00 | 14420.00 | 14120.00 | 14300.00 | 14620.00 |
主力合約 | 13250 | - | 14490 | 13915 | 13900 | - | 13545 | 13480 | - | 13960 | 13895 |
最近合約 | 13250 | - | 13895 | 14050 | 14145 | - | 14285 | 13240 | - | 13440 | 13820 |

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
基差率 | 9.12% | - | 2.23% | 6.17% | 5.95% | - | 6.59% | 6.52% | - | 2.38% | 4.96% |
注: 1、截至 2025-07-01,生豬 180日平均基差率為9.22%,90日平均基差率為4.68%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
主力基差 | 1330 | - | 330 | 915 | 880 | - | 955 | 940 | - | 340 | 725 |
注: 1、從2025-04-03 至 2025-07-02期間,生豬主力基差最大值為1330.00,最小值為135.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享