
日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
現貨價格 | 290700.00 | 253412.50 | 258837.50 | 261175.00 | 259500.00 | 265487.50 | 264975.00 | 259812.50 | 265562.50 | 261975.00 | 266637.50 |
主力合約 | 292900 | - | 259330 | 257290 | 260880 | - | 265360 | 258970 | - | 263020 | 267340 |
最近合約 | 292890 | - | 259330 | 257030 | 260970 | - | 265170 | 258850 | - | 263020 | 266880 |

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
基差率 | -0.76% | - | -0.19% | 1.49% | -0.53% | - | -0.15% | 0.32% | - | -0.40% | -0.26% |
注: 1、截至 2025-07-01,錫 180日平均基差率為0.14%,90日平均基差率為0.25%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
主力基差 | -2200 | - | -492.5 | 3885 | -1380 | - | -385 | 842.5 | - | -1045 | -702.5 |
注: 1、從2025-04-03 至 2025-07-02期間,錫主力基差最大值為7465.00,最小值為-2200.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享