
日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
現貨價格 | 2606.67 | 2590.00 | 2545.00 | 2531.67 | 2506.67 | 2476.67 | 2543.33 | 2498.33 | 2606.67 | 2588.33 | 2516.67 |
主力合約 | 2706 | - | 2622 | 2563 | 2557 | - | 2584 | 2554 | - | 2662 | 2583 |
最近合約 | 2568 | - | 2511 | 2468 | 2478 | - | 2525 | 2473 | - | 2567 | 2445 |

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
基差率 | -3.81% | - | -3.03% | -1.24% | -2.01% | - | -1.60% | -2.23% | - | -2.85% | -2.64% |
注: 1、截至 2025-07-01,菜籽粕 180日平均基差率為-1.11%,90日平均基差率為-2.28%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
主力基差 | -99.33 | - | -77 | -31.33 | -50.33 | - | -40.67 | -55.67 | - | -73.67 | -66.33 |
注: 1、從2025-04-03 至 2025-07-02期間,菜籽粕主力基差最大值為-12.00,最小值為-107.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享