
日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
現貨價格 | 4150.00 | 4155.00 | 4250.00 | 4245.00 | 4245.00 | 4255.00 | 4255.00 | 4255.00 | 4295.00 | 4295.00 | 4295.00 |
主力合約 | 3961 | - | 4141 | 4182 | 4175 | - | 4133 | 4087 | - | 4256 | 4129 |
最近合約 | 3961 | - | 4108 | 4147 | 4133 | - | 4133 | 4129 | - | 4248 | 4204 |

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
基差率 | 4.55% | - | 2.56% | 1.48% | 1.65% | - | 2.87% | 3.95% | - | 0.91% | 3.86% |
注: 1、截至 2025-07-01,豆一 180日平均基差率為2.72%,90日平均基差率為1.95%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
主力基差 | 189 | - | 109 | 63 | 70 | - | 122 | 168 | - | 39 | 166 |
注: 1、從2025-04-03 至 2025-07-02期間,豆一主力基差最大值為190.00,最小值為-41.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享