
日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
現貨價格 | 9800.00 | 9394.00 | 9100.00 | 8760.00 | 8510.00 | 8492.00 | 8488.00 | 8542.00 | 8528.00 | 8732.00 | 8600.00 |
主力合約 | 9238 | - | 8076 | 8106 | 7940 | - | 8000 | 8106 | - | 8508 | 8314 |
最近合約 | 9366 | - | 8552 | 8496 | 8226 | - | 8266 | 8500 | - | 8606 | 8328 |

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
基差率 | 5.73% | - | 11.25% | 7.47% | 6.70% | - | 5.75% | 5.10% | - | 2.57% | 3.33% |
注: 1、截至 2025-07-01,棕櫚油 180日平均基差率為8.21%,90日平均基差率為6.88%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
主力基差 | 562 | - | 1024 | 654 | 570 | - | 488 | 436 | - | 224 | 286 |
注: 1、從2025-04-03 至 2025-07-02期間,棕櫚油主力基差最大值為1388.00,最小值為212.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享