
日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
現貨價格 | 3325.00 | 3425.00 | 3700.00 | 3375.00 | 3225.00 | 3375.00 | 3040.00 | 2975.00 | 2790.00 | 2925.00 | 2790.00 |
主力合約 | 2862 | - | 3052 | 2952 | 3035 | - | 2899 | 3571 | - | 3579 | 3568 |
最近合約 | 3080 | - | 3365 | 3117 | 3013 | - | 2953 | 2677 | - | 2694 | 2835 |

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
基差率 | 13.92% | - | 17.51% | 12.53% | 5.89% | - | 4.64% | -20.03% | - | -22.36% | -27.89% |
注: 1、截至 2025-07-01,雞蛋 180日平均基差率為5.71%,90日平均基差率為-1.51%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
主力基差 | 463 | - | 648 | 423 | 190 | - | 141 | -596 | - | -654 | -778 |
注: 1、從2025-04-03 至 2025-07-02期間,雞蛋主力基差最大值為649.00,最小值為-807.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享