
日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
現貨價格 | 24050.00 | 24000.00 | 23825.00 | 23775.00 | 23775.00 | 23775.00 | 23800.00 | 23725.00 | 23725.00 | 23550.00 | 23200.00 |
主力合約 | 19760 | - | 18905 | 18790 | 19310 | - | 19510 | 19505 | - | 19730 | 20000 |
最近合約 | 19515 | - | 18930 | 19215 | 18865 | - | 19885 | 19125 | - | 19735 | 20035 |

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
基差率 | 17.84% | - | 20.65% | 20.97% | 18.78% | - | 18.03% | 17.79% | - | 16.22% | 13.79% |
注: 1、截至 2025-07-01,棉紗 180日平均基差率為18.14%,90日平均基差率為18.14%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
主力基差 | 4290 | - | 4920 | 4985 | 4465 | - | 4290 | 4220 | - | 3820 | 3200 |
注: 1、從2025-04-03 至 2025-07-02期間,棉紗主力基差最大值為5300.00,最小值為3090.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享