本輪國內(nèi)成品油調(diào)價窗口于7月15日24時開啟,本輪成品油零售價即將下調(diào),2025年成品油零售價已經(jīng)歷六次上調(diào)[詳細(xì)]
- 07-15
- 07-15
- 07-15
- 07-15
- 07-15
- 07-15
- 07-15
- 07-15
- 07-15
- 07-15
- 07-15
7月15日大宗商品價格指數(shù)BPI為854點,與昨日持平,較周期內(nèi)最高點1343點...[詳細(xì)]
商品 | 現(xiàn)貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現(xiàn)期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 78135.00 | 2508 | 77930 | 205 |
螺紋鋼 | 3173.00 | 2510 | 3121 | 52 |
鋅 | 22118.00 | 2509 | 22105 | 13 |
鋁 | 20523.33 | 2509 | 20365 | 158 |
黃金 | 774.93 | 2510 | 778.22 | -3 |
線材 | 3345.00 | 2510 | 3366 | -21 |
燃料油 | 5387.50 | 2509 | 2867 | 2520 |
天然橡膠 | 14508.33 | 2509 | 14420 | 88 |
鉛 | 16925.00 | 2508 | 17010 | -85 |
白銀 | 9149.67 | 2510 | 9184 | -34 |
石油瀝青 | 3720.00 | 2509 | 3631 | 89 |
熱軋卷板 | 3333.33 | 2510 | 3263 | 70 |
鎳 | 120666.67 | 2509 | 119590 | 1076 |
錫 | 264687.50 | 2508 | 263730 | 957 |
紙漿 | 5950.00 | 2509 | 5240 | 710 |
不銹鋼 | 12900.00 | 2509 | 12685 | 215 |
丁二烯橡膠 | 11850.00 | 2509 | 11550 | 300 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 4735.66 | 2509 | 4708 | 27 |
更多商品請看現(xiàn)期表 |
7月15日能源指數(shù)為819