據生意社商品行情分析系統顯示:7月以來,多空博弈,豆粕行情振蕩下行。7月1日,豆粕市場均價2930元/噸,7[詳細]
- 07-17
- 07-17
- 07-17
- 07-17
- 07-17
- 07-17
- 07-17
- 07-17
- 07-17
- 07-17
- 07-16
7月16日大宗商品價格指數BPI為854點,與昨日持平,較周期內最高點1343點...[詳細]
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 78096.67 | 2508 | 77960 | 136 |
螺紋鋼 | 3172.00 | 2510 | 3108 | 64 |
鋅 | 22018.00 | 2509 | 22000 | 18 |
鋁 | 20540.00 | 2509 | 20400 | 140 |
黃金 | 771.38 | 2510 | 776.5 | -5 |
線材 | 3345.00 | 2510 | 3357 | -12 |
燃料油 | 5387.50 | 2509 | 2871 | 2516 |
天然橡膠 | 14516.67 | 2509 | 14405 | 111 |
鉛 | 16825.00 | 2508 | 16895 | -70 |
白銀 | 9113.00 | 2510 | 9160 | -47 |
石油瀝青 | 3713.33 | 2509 | 3617 | 96 |
熱軋卷板 | 3326.67 | 2510 | 3252 | 74 |
鎳 | 122216.67 | 2509 | 120710 | 1506 |
錫 | 263625.00 | 2508 | 263470 | 155 |
紙漿 | 5916.67 | 2509 | 5240 | 676 |
不銹鋼 | 12950.00 | 2509 | 12690 | 260 |
丁二烯橡膠 | 11850.00 | 2509 | 11420 | 430 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 4735.66 | 2509 | 4708 | 27 |
更多商品請看現期表 |
7月16日能源指數為817