本周國內(nèi)螢石價格走勢持續(xù)下滑,截止周末國內(nèi)螢石均價為3150元/噸,較周初價格3243.75元/噸下滑2.89%,同比[詳細(xì)]
- 07-04
- 07-04
- 07-04
- 07-04
- 07-04
- 07-04
- 07-04
- 07-04
- 07-04
- 07-04
- 07-04
7月5日大宗商品價格指數(shù)BPI為855點(diǎn),與昨日持平,較周期內(nèi)最高點(diǎn)1343點(diǎn)...[詳細(xì)]
商品 | 現(xiàn)貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現(xiàn)期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 80533.33 | 2508 | 80170 | 363 |
螺紋鋼 | 3113.00 | 2510 | 3082 | 31 |
鋅 | 22394.00 | 2508 | 22350 | 44 |
鋁 | 20780.00 | 2508 | 20640 | 140 |
黃金 | 771.61 | 2510 | 775.52 | -3 |
線材 | 3312.50 | 2510 | 3343 | -30 |
燃料油 | 5425.00 | 2509 | 2977 | 2448 |
天然橡膠 | 13958.33 | 2509 | 14075 | -116 |
鉛 | 17112.50 | 2508 | 17270 | -157 |
白銀 | 8902.00 | 2510 | 8944 | -42 |
石油瀝青 | 3713.33 | 2509 | 3588 | 125 |
熱軋卷板 | 3273.33 | 2510 | 3211 | 62 |
鎳 | 123783.33 | 2508 | 122480 | 1303 |
錫 | 267600.00 | 2508 | 268980 | -1380 |
紙漿 | 5950.00 | 2509 | 5080 | 870 |
不銹鋼 | 12887.50 | 2508 | 12760 | 127 |
丁二烯橡膠 | 11730.00 | 2509 | 11185 | 545 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 5031.25 | 2509 | 4738 | 293 |
更多商品請看現(xiàn)期表 |