在黑色系期貨全線走強的帶動下,疊加硅鐵自身利好消息及近期宏觀政策刺激,硅鐵期貨強勢上漲,顯著提振[詳細]
- 07-14
- 07-14
- 07-14
- 07-14
- 07-14
- 07-14
- 07-14
- 07-14
- 07-14
- 07-14
- 07-14
7月13日大宗商品價格指數BPI為854點,與昨日持平,較周期內最高點1343點...[詳細]
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 78733.33 | 2508 | 78530 | 203 |
螺紋鋼 | 3164.50 | 2510 | 3133 | 31 |
鋅 | 22404.00 | 2508 | 22400 | 4 |
鋁 | 20806.67 | 2508 | 20715 | 91 |
黃金 | 770.24 | 2510 | 773.18 | -2 |
線材 | 3355.00 | 2510 | 3363 | -8 |
燃料油 | 5362.50 | 2509 | 2908 | 2454 |
天然橡膠 | 14416.67 | 2509 | 14385 | 31 |
鉛 | 16993.75 | 2508 | 17105 | -111 |
白銀 | 9005.00 | 2510 | 9017 | -12 |
石油瀝青 | 3700.00 | 2509 | 3607 | 93 |
熱軋卷板 | 3326.67 | 2510 | 3273 | 53 |
鎳 | 122500.00 | 2508 | 121190 | 1310 |
錫 | 266737.50 | 2508 | 265630 | 1107 |
紙漿 | 5950.00 | 2509 | 5228 | 722 |
不銹鋼 | 12887.50 | 2509 | 12720 | 167 |
丁二烯橡膠 | 11850.00 | 2509 | 11585 | 265 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 4852.50 | 2509 | 4710 | 142 |
更多商品請看現期表 |
7月13日能源指數為818