據生意社商品行情分析系統顯示:7月以來,多空博弈,豆粕行情振蕩下行。7月1日,豆粕市場均價2930元/噸,7[詳細]
- 07-17
- 07-17
- 07-17
- 07-17
- 07-17
- 07-17
- 07-17
- 07-17
- 07-17
- 07-17
- 07-17
7月17日大宗商品價格指數BPI為854點,與昨日持平,較周期內最高點1343點...[詳細]
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 78055.00 | 2508 | 77900 | 155 |
螺紋鋼 | 3173.50 | 2510 | 3124 | 49 |
鋅 | 22082.00 | 2509 | 22060 | 22 |
鋁 | 20586.67 | 2509 | 20425 | 161 |
黃金 | 772.50 | 2510 | 777.66 | -5 |
線材 | 3347.50 | 2510 | 3377 | -29 |
燃料油 | 5325.00 | 2509 | 2861 | 2464 |
天然橡膠 | 14658.33 | 2509 | 14570 | 88 |
鉛 | 16762.50 | 2508 | 16870 | -107 |
白銀 | 9127.67 | 2510 | 9149 | -21 |
石油瀝青 | 3710.00 | 2509 | 3628 | 82 |
熱軋卷板 | 3343.33 | 2510 | 3280 | 63 |
鎳 | 120800.00 | 2509 | 119760 | 1040 |
錫 | 261962.50 | 2508 | 261740 | 222 |
紙漿 | 5916.67 | 2509 | 5246 | 670 |
不銹鋼 | 12950.00 | 2509 | 12675 | 275 |
丁二烯橡膠 | 11850.00 | 2509 | 11480 | 370 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 4762.66 | 2509 | 4708 | 54 |
更多商品請看現期表 |
7月17日能源指數為819