規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
37% min | 1040元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 | 07-03 10:28 | 1天 |
37% min | 1040元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 | 07-03 10:28 | 1天 |
37% min | 1040元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 | 07-03 10:28 | 1天 |
36.5-37.4%含量 | 1700元/噸 | 1000噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 > 武漢市 | 07-03 09:51 | 7天 |
36.5-37.4%含量 | 1700元/噸 | 1000噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 > 武漢市 | 07-03 09:51 | 7天 |
36.5-37.4%含量 | 1700元/噸 | 1000噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 > 武漢市 | 07-03 09:51 | 7天 |
36.5-37.4%含量 | 1700元/噸 | 1000噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 > 武漢市 | 07-03 09:51 | 7天 |
36.5-37.4%含量 | 1700元/噸 | 1000噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 > 武漢市 | 07-03 09:51 | 7天 |
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格:國標(biāo) | 議價(jià) | 2000噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 > 荊州市 | 11-04 14:47 | 10天 |
規(guī)格:37% | 1200元/噸 | 20噸 | 即期現(xiàn)貨 | 四川省 > 成都市 | 09-01 15:23 | 2天 |
優(yōu)等品 | 議價(jià) | 10噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 威海市 | 03-30 09:53 | 1天 |
規(guī)格屬性:220kg/桶 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9009-2011,含量大于36% | 議價(jià) | 50噸 | 即期現(xiàn)貨 | 內(nèi)蒙古 > 呼倫貝爾市 | 12-09 17:03 | 7天 |
國標(biāo) | 議價(jià) | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 > 黃岡市 | 10-24 15:10 | 7天 |
含量37 | 1200元/噸 | 5噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濱州市 | 10-18 15:47 | 3天 |
國標(biāo) | 議價(jià) | 400噸 | 即期現(xiàn)貨 | 遼寧省 > 大連市 | 10-13 08:50 | 10天 |
規(guī)格屬性:80% | 議價(jià) | 300噸 | 即期現(xiàn)貨 | 寧夏 > 吳忠市 | 10-10 14:37 | 7天 |
掃碼分享