規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
鋅含量22.5% | 國產(chǎn) | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | -200 | -200 | 2025-07-08 |
鋅含量22.5% | 國產(chǎn) | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | -200 | -200 | 2025-07-06 |
規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
鋅含量22.5% | 國產(chǎn) | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | -200 | -200 | 2025-07-08 |
鋅含量22.5% | 國產(chǎn) | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | -200 | -200 | 2025-07-06 |
掃碼分享