規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
含量98% | 山東 | 山東省/濟(jì)寧市 | 山東泓萬(wàn)化工科技有限公司 | -70 | -70 | 2025-06-03 |
規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
含量98% | 山東 | 山東省/濟(jì)寧市 | 山東泓萬(wàn)化工科技有限公司 | -70 | -70 | 2025-06-03 |
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類(lèi)型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
含量99.5% | 3950元/噸 | 9999噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河南省 | 07-13 11:45 | 3天 |
含量98% | 4000元/噸 | 4000噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 07-13 10:54 | 7天 |
98% | 4300元/噸 | 4300噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 07-13 10:54 | 7天 |
食品級(jí) 99% | 3900元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 07-13 10:12 | 3天 |
25kg/包 98% | 3950元/袋 | 100袋 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 07-13 10:10 | 3天 |
含量98% | 3900元/噸 | 600噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 蘇州市 | 07-13 09:06 | 3天 |
含量98% | 3900元/噸 | 600噸 | 即期現(xiàn)貨 | 安徽省 > 池州市 | 07-13 09:00 | 3天 |
含量98% | 3900元/噸 | 600噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 蘇州市 | 07-13 08:54 | 3天 |
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類(lèi)型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)標(biāo) | 【詢(xún)】 0元/噸 | 500噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 > 宜昌市 | 07-26 15:56 | 10天 |
規(guī)格屬性:98 | 議價(jià) | 1噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 常州市 | 07-29 17:10 | 7天 |
規(guī)格屬性:98%以上 | 4300元/噸 | 34噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 > 咸寧市 | 07-21 14:53 | 7天 |
掃碼分享