規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
99% 工業(yè)級 | 陶氏 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東道勤化工有限公司 | 116.67 | 116.67 | 2025-07-10 |
規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
99% 工業(yè)級 | 陶氏 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東道勤化工有限公司 | 116.67 | 116.67 | 2025-07-10 |
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; | 6750元/噸 | 99噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 07-13 17:41 | 3天 |
含量:99.9 | 5650元/噸 | 99噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 07-13 17:41 | 3天 |
等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; | 5900元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 07-13 15:53 | 3天 |
工業(yè)級 | 5900元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 07-13 15:53 | 3天 |
含量:99.9 | 5900元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 07-13 15:53 | 3天 |
飛揚(yáng) 噸 山東飛揚(yáng)化工 國標(biāo) | 議價(jià) | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 泰安市 | 07-13 13:41 | 8天 |
飛揚(yáng) 液體 山東飛揚(yáng)化工 國標(biāo) | 議價(jià) | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 泰安市 | 07-13 13:41 | 8天 |
含量:99.9 | 6300元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 07-13 10:11 | 3天 |
掃碼分享