2025年7月15日江蘇太倉玖龍紙業(yè),A級箱板紙收購價格呈現(xiàn)調(diào)整,廢紙收購價格下調(diào)10元/噸,調(diào)整后執(zhí)行到廠價格1520元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業(yè)2025年7月15日起,A級下調(diào)10元/噸,白紙類統(tǒng)一下調(diào)20元/噸,其他不變。紙品收購價格調(diào)整為:
種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
箱板紙 | A級 | 不帶票到廠價 | 1520↓ |
B級 | 不帶票到廠價 | 1500 | |
B(DT統(tǒng)貨) | 不帶票到廠價 | 1450 | |
C級 | 不帶票到廠價 | 1420 | |
D級 | 不帶票到廠價 | 1340 | |
純牛皮紙 | 不帶票到廠價 | 2280 | |
甲級牛皮紙 | 二類 | 不帶票到廠價 | 2010 |
三類 | 不帶票到廠價 | 1870 | |
掛面紙 | 不帶票到廠價 | 1530 | |
灰黃板 | 不帶票到廠價 | 1280 | |
紡線管 | 不帶票到廠價 | 1360 | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價 | 1250 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價 | 1120 | |
國廢紙芯 | 不帶票到廠價 | 1150 | |
卷布管 | 不帶票到廠價 | 920 | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價 | 1880↓ |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價 | 1750↓ | |
銅版紙 | 不帶票到廠價 | 1650↓ | |
一級 | 不帶票到廠價 | 1600↓ | |
頁子紙 | 不帶票到廠價 | 1520↓ | |
書本紙 | 不帶票到廠價 | 1410↓ | |
小花卡紙 | 不帶票到廠價 | 1360↓ | |
混合白 | 不帶票到廠價 | 1390↓ | |
大花 | 不帶票到廠價 | 1180↓ | |
白芯卡紙 | 無膜卡紙 | 不帶票到廠價 | — |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價 | — |
(以上價格為2025年7月15日起江蘇太倉玖龍紙業(yè)調(diào)整價格。)
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)