品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 16550-16650 | 16600 | 元/噸 | 60 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
1#鋅 | 1# | 16480-16580 | 16530 | 元/噸 | 60 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
0#鋅 | 0# | 16650-17650 | 17150 | 元/噸 | 50 | 含稅 | 長(zhǎng)江有色 |
1#鋅 | 1# | 16600-16650 | 16625 | 元/噸 | 50 | 含稅 | 長(zhǎng)江有色 |
0#鋅 | 0# | 16550-16650 | 16600 | 元/噸 | 60 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
1#鋅 | 1# | 16480-16580 | 16530 | 元/噸 | 60 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
0#鋅 | 0# | 16140-16440 | 16290 | 元/噸 | 50 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(佛山) |
1#鋅 | 1# | 16090-16390 | 16240 | 元/噸 | 50 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(佛山) |
0#鋅 | 0# | 16560-16660 | 16610 | 元/噸 | 70 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(上海) |
1#鋅 | 1# | 16490-16590 | 16540 | 元/噸 | 70 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(上海) |
0#鋅 | 0# | 16600-16700 | 16650 | 元/噸 | 60 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 16480-16580 | 16530 | 元/噸 | 60 | 含稅 | 上海華通 |
【大宗商品公式定價(jià)原理】
生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱(chēng)生意社價(jià)格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):(文章來(lái)源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線(xiàn)穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股