商品 | 行業 | 5月3日價格 | 5月4日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
天然橡膠 | 橡塑 | 12512.00 | 12512.00 | 元/噸 | 0.00% | -6.68% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 966.78 | 966.78 | 元/噸 | 0.00% | -26.44% |
黃金 | 有色 | 405.51 | 405.51 | 元/克 | 0.00% | +9.89% |
白銀 | 有色 | 4927.67 | 4927.67 | 元/千克 | 0.00% | -7.40% |
銅 | 有色 | 73985.00 | 73985.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.12% |
鋁 | 有色 | 20826.67 | 20826.67 | 元/噸 | 0.00% | +10.49% |
鉛 | 有色 | 15505.00 | 15505.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.29% |
鋅 | 有色 | 27742.00 | 27742.00 | 元/噸 | 0.00% | +26.23% |
錫(期) | 有色 | 336162.50 | 336162.50 | 元/噸 | 0.00% | +74.86% |
鎳(期) | 有色 | 235300.00 | 235300.00 | 元/噸 | 0.00% | +80.72% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20066.67 | 20066.67 | 元/噸 | 0.00% | +30.73% |
玉米 | 農副 | 2800.00 | 2800.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.96% |
大豆 | 農副 | 6044.00 | 6044.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.06% |
豆粕 | 農副 | 4410.00 | 4410.00 | 元/噸 | 0.00% | +23.88% |
小麥 | 農副 | 3232.00 | 3232.00 | 元/噸 | 0.00% | +27.14% |
白糖 | 農副 | 5834.00 | 5834.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.93% |
油菜籽 | 農副 | 6492.00 | 6492.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.50% |
皮棉 | 紡織 | 22435.83 | 22435.83 | 元/噸 | 0.00% | +41.13% |
焦炭 | 能源 | 3738.00 | 3738.00 | 元/噸 | 0.00% | +71.47% |
苯乙烯 | 化工 | 9733.33 | 9733.33 | 元/噸 | 0.00% | -0.17% |
甲醇 | 能源 | 2745.00 | 2745.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.23% |
LLDPE | 橡塑 | 9000.00 | 9000.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.14% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8760.00 | 8760.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.88% |
PVC | 橡塑 | 8700.00 | 8700.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.93% |
棉紗32S | 紡織 | 30500.00 | 30500.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.68% |
PTA | 紡織 | 6427.27 | 6427.27 | 元/噸 | 0.00% | +35.29% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8025.00 | 8025.00 | 元/噸 | 0.00% | +16.42% |
乙二醇 | 化工 | 4891.67 | 4891.67 | 元/噸 | 0.00% | -4.71% |
瀝青 | 能源 | 4077.20 | 4077.20 | 元/噸 | 0.00% | +31.10% |
玻璃 | 建材 | 24.52 | 24.52 | 元/平方米 | 0.00% | -16.71% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 10050.00 | 10050.00 | 元/噸 | 0.00% | +47.79% |
大豆油 | 農副 | 11852.00 | 11852.00 | 元/噸 | 0.00% | +26.35% |
棕櫚油 | 農副 | 16100.00 | 16100.00 | 元/噸 | 0.00% | +92.35% |
菜籽油 | 農副 | 14446.00 | 14446.00 | 元/噸 | 0.00% | +29.30% |
燃料油 | 能源 | 6310.00 | 6310.00 | 元/噸 | 0.00% | +40.61% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4962.22 | 4962.22 | 元/噸 | 0.00% | -3.55% |
線材 | 鋼鐵 | 5210.00 | 5210.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.05% |
針葉木漿 | 建材 | 7150.00 | 7150.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.22% |
尿素 | 化工 | 3046.00 | 3046.00 | 元/噸 | 0.00% | +40.37% |
重質純堿 | 化工 | 2883.33 | 2883.33 | 元/噸 | 0.00% | +51.75% |
液化氣 | 能源 | 6340.00 | 6340.00 | 元/噸 | 0.00% | +55.90% |
動力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.93% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5014.00 | 5014.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.22% |
生豬 | 農副 | 14.53 | 14.53 | 元/公斤 | 0.00% | -35.85% |
煉焦煤 | 能源 | 3255.00 | 3255.00 | 元/噸 | 0.00% | +111.82% |
雞蛋 | 農副 | 10.23 | 10.23 | 元/公斤 | 0.00% | +18.68% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8512.50 | 8512.50 | 元/噸 | 0.00% | +23.37% |
菜籽粕 | 農副 | 3992.00 | 3992.00 | 元/噸 | 0.00% | +39.09% |
玉米淀粉 | 農副 | 3384.00 | 3384.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.67% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股