商品 | 行業 | 主約4月6日價格 | 主約4月7日價格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 4034 | 4068 | +0.84% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9073 | 9126 | +0.58% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7734 | 7770 | +0.47% |
焦煤 | 能源 | 3213 | 3227.5 | +0.45% |
甲醇MA | 能源 | 2948 | 2960 | +0.41% |
白銀 | 有色 | 4963 | 4981 | +0.36% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8815 | 8840 | +0.28% |
銅 | 有色 | 73710 | 73560 | -0.20% |
鋅 | 有色 | 27405 | 27340 | -0.24% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 10362 | 10330 | -0.31% |
PTA | 紡織 | 6110 | 6090 | -0.33% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9391 | 9330 | -0.65% |
鉛 | 有色 | 15760 | 15645 | -0.73% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5280 | 5239 | -0.78% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5133 | 5090 | -0.84% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8810 | 8690 | -1.36% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 928 | 912.5 | -1.67% |
鋁 | 有色 | 22600 | 22130 | -2.08% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13895 | 13595 | -2.16% |
線材 | 鋼鐵 | 5592 | 5427 | -2.95% |
純堿 | 化工 | 3018 | 2925 | -3.08% |
玻璃 | 建材 | 2095 | 2019 | -3.63% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股