商品 | 行業 | 主約1月5日價格 | 主約1月6日價格 | 漲跌 |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 688.5 | 709 | +2.98% |
焦炭 | 能源 | 3103.5 | 3183.5 | +2.58% |
玻璃 | 建材 | 1725 | 1769 | +2.55% |
線材 | 鋼鐵 | 4493 | 4604 | +2.47% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8074 | 8220 | +1.81% |
鋁 | 有色 | 20285 | 20650 | +1.80% |
純堿 | 化工 | 2237 | 2269 | +1.43% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4540 | 4602 | +1.37% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4422 | 4471 | +1.11% |
焦煤 | 能源 | 2335 | 2353 | +0.77% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8326 | 8364 | +0.46% |
甲醇MA | 能源 | 2579 | 2588 | +0.35% |
鋅 | 有色 | 24375 | 24445 | +0.29% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8250 | 8257 | +0.08% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8650 | 8644 | -0.07% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7200 | 7188 | -0.17% |
銅 | 有色 | 70250 | 69890 | -0.51% |
PTA | 紡織 | 5150 | 5122 | -0.54% |
白銀 | 有色 | 4792 | 4765 | -0.56% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14840 | 14710 | -0.88% |
鉛 | 有色 | 15270 | 15130 | -0.92% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8496 | 8401 | -1.12% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股