指數導航 > 溴化工指數
指數導航
- 綜合指數
- 大宗商品價格指數BPI
- 期現指數
- 板塊指數
- 稀土指數
- 氟化工指數
- 甲醇產業指數
- 氯堿指數
- 期現工業品指數
- 期現農產品指數
- 磷化工指數
- 橡膠指數
- 塑料指數
- 溴化工指數
- MDI產業指數
- 化肥指數
- 五大鋼材指數
- 有色金屬期現價格指數
- 滌綸指數
- 紙業指數
- 工程塑料指數
- 煤焦鋼指數
- 苯乙烯產業指數
- 乙二醇產業指數
- PTA產業指數
- 基本金屬指數
- 成品油指數
- 通用塑料指數
- 油脂指數
- 地煉指數
- 生鮮指數
- 型材指數
- 黑色系指數
- 中藥材指數
- 鋰電池產業指數
- 飼料原料
- 醋酸產業
- 增塑劑板塊
- 產業鏈指數
- 丙烯產業鏈
- 丙烷產業鏈
- 丙酮產業鏈
- 冰晶石產業鏈
- 苯乙烯產業鏈
- 苯胺產業鏈
- 苯酐產業鏈
- 苯酚產業鏈
- 粗苯產業鏈
- 純苯產業鏈
- 醋酸產業鏈
- DDGS產業鏈
- PX產業鏈
- 丁二烯產業鏈
- 滌綸短纖產業鏈
- 電石產業鏈
- 豆粕產業鏈
- 鍍鋅板產業鏈
- 氟化鋁產業鏈
- 硅鐵產業鏈
- 鋼坯產業鏈
- 混二甲苯產業鏈
- 環己酮產業鏈
- 環氧丙烷產業鏈
- 環氧乙烷產業鏈
- 環氧氯丙烷產業鏈
- 黃磷產業鏈
- 加氫苯產業鏈
- 己二酸產業鏈
- 己內酰胺產業鏈
- 焦亞硫酸鈉產業鏈
- 焦炭產業鏈
- 甲苯產業鏈
- 甲醇產業鏈
- 甲醛產業鏈
- 金屬硅產業鏈
- OX產業鏈
- 冷軋板產業鏈
- 瀝青產業鏈
- 硫酸產業鏈
- 硫酸銨產業鏈
- 磷酸產業鏈
- MDI產業鏈
- 尿素產業鏈
- 粘膠短纖產業鏈
- PA6產業鏈
- PA66產業鏈
- PET產業鏈
- PTA產業鏈
- 氫氟酸產業鏈
- 熱軋板卷產業鏈
- 燃料油產業鏈
- 三氯甲烷產業鏈
- 雙酚A產業鏈
- 石油焦產業鏈
- 石腦油產業鏈
- 順酐產業鏈
- 碳酸鉀產業鏈
- 鈦白粉產業鏈
- 小麥產業鏈
- 硝酸產業鏈
- 硝酸銨產業鏈
- 乙二醇產業鏈
- 乙烯產業鏈
- 乙醇產業鏈
- 異辛醇產業鏈
- 液化氣產業鏈
- 液氨產業鏈
- 玉米產業鏈
- 玉米淀粉產業鏈
- 中厚板產業鏈
- 化工商品指數
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環己烷
- 環己酮
- 環氧丙烷
- 環氧乙烷
- 環氧樹脂
- 環氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業級)
- 正丙醇
掃碼分享
溴化工指數表
查看指數溴化工指數表
http://m.chchfw.cn 生意社
日期 | 數值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數 | 累積漲幅 |
2025-07-13 | 1137 | 0.00% | → | -105 | -8.45% |
2025-07-12 | 1137 | 0.00% | → | -105 | -8.45% |
2025-07-11 | 1137 | 0.18% | ↑ | -105 | -8.45% |
2025-07-10 | 1135 | 0.18% | ↑ | -107 | -8.62% |
2025-07-09 | 1133 | 0.18% | ↑ | -109 | -8.78% |
2025-07-08 | 1131 | -0.09% | ↓ | -111 | -8.94% |
2025-07-07 | 1132 | -0.09% | ↓ | -110 | -8.86% |
2025-07-06 | 1133 | 0.00% | → | -109 | -8.78% |
2025-07-05 | 1133 | 0.00% | → | -109 | -8.78% |
2025-07-04 | 1133 | -0.09% | ↓ | -109 | -8.78% |
2025-07-03 | 1134 | -0.26% | ↓ | -108 | -8.70% |
2025-07-02 | 1137 | -0.35% | ↓ | -105 | -8.45% |
2025-07-01 | 1141 | 0.44% | ↑ | -101 | -8.13% |
2025-06-30 | 1136 | 0.00% | → | -106 | -8.53% |
2025-06-29 | 1136 | 0.00% | → | -106 | -8.53% |
2025-06-28 | 1136 | 0.00% | → | -106 | -8.53% |
2025-06-27 | 1136 | 0.00% | → | -106 | -8.53% |
2025-06-26 | 1136 | 0.00% | → | -106 | -8.53% |
2025-06-25 | 1136 | 0.00% | → | -106 | -8.53% |
2025-06-24 | 1136 | -0.18% | ↓ | -106 | -8.53% |
2025-06-23 | 1138 | -0.44% | ↓ | -104 | -8.37% |
2025-06-22 | 1143 | 0.00% | → | -99 | -7.97% |
2025-06-21 | 1143 | 0.00% | → | -99 | -7.97% |
2025-06-20 | 1143 | -0.17% | ↓ | -99 | -7.97% |
2025-06-19 | 1145 | 0.17% | ↑ | -97 | -7.81% |
2025-06-18 | 1143 | 0.18% | ↑ | -99 | -7.97% |
2025-06-17 | 1141 | 0.35% | ↑ | -101 | -8.13% |
2025-06-16 | 1137 | -0.18% | ↓ | -105 | -8.45% |
2025-06-15 | 1139 | 0.00% | → | -103 | -8.29% |
2025-06-14 | 1139 | 0.80% | ↑ | -103 | -8.29% |
2025-06-13 | 1130 | -0.35% | ↓ | -112 | -9.02% |
2025-06-12 | 1134 | -0.18% | ↓ | -108 | -8.70% |
2025-06-11 | 1136 | -0.09% | ↓ | -106 | -8.53% |
2025-06-10 | 1137 | -0.26% | ↓ | -105 | -8.45% |
2025-06-09 | 1140 | -0.96% | ↓ | -102 | -8.21% |
2025-06-08 | 1151 | 0.00% | → | -91 | -7.33% |
2025-06-07 | 1151 | 0.00% | → | -91 | -7.33% |
2025-06-06 | 1151 | -0.17% | ↓ | -91 | -7.33% |
2025-06-05 | 1153 | -0.09% | ↓ | -89 | -7.17% |
2025-06-04 | 1154 | 0.44% | ↑ | -88 | -7.09% |
2025-06-03 | 1149 | -0.43% | ↓ | -93 | -7.49% |
2025-06-02 | 1154 | 0.00% | → | -88 | -7.09% |
2025-06-01 | 1154 | -0.09% | ↓ | -88 | -7.09% |
2025-05-31 | 1155 | 0.00% | → | -87 | -7.00% |
2025-05-30 | 1155 | 0.00% | → | -87 | -7.00% |
2025-05-29 | 1155 | 0.52% | ↑ | -87 | -7.00% |
2025-05-28 | 1149 | 0.17% | ↑ | -93 | -7.49% |
2025-05-27 | 1147 | 0.61% | ↑ | -95 | -7.65% |
2025-05-26 | 1140 | -0.18% | ↓ | -102 | -8.21% |
2025-05-25 | 1142 | 0.00% | → | -100 | -8.05% |
2025-05-24 | 1142 | 0.00% | → | -100 | -8.05% |
2025-05-23 | 1142 | -0.17% | ↓ | -100 | -8.05% |
2025-05-22 | 1144 | 0.00% | → | -98 | -7.89% |
2025-05-21 | 1144 | 0.88% | ↑ | -98 | -7.89% |
2025-05-20 | 1134 | 0.35% | ↑ | -108 | -8.70% |
2025-05-19 | 1130 | 0.36% | ↑ | -112 | -9.02% |
2025-05-18 | 1126 | 0.00% | → | -116 | -9.34% |
2025-05-17 | 1126 | 0.00% | → | -116 | -9.34% |
2025-05-16 | 1126 | 0.00% | → | -116 | -9.34% |
2025-05-15 | 1126 | 0.09% | ↑ | -116 | -9.34% |
2025-05-14 | 1125 | 0.27% | ↑ | -117 | -9.42% |
2025-05-13 | 1122 | 0.45% | ↑ | -120 | -9.66% |
2025-05-12 | 1117 | 0.45% | ↑ | -125 | -10.06% |
2025-05-11 | 1112 | 0.00% | → | -130 | -10.47% |
2025-05-10 | 1112 | 0.00% | → | -130 | -10.47% |
2025-05-09 | 1112 | 0.18% | ↑ | -130 | -10.47% |
2025-05-08 | 1110 | 0.54% | ↑ | -132 | -10.63% |
2025-05-07 | 1104 | 0.00% | → | -138 | -11.11% |
2025-05-06 | 1104 | 1.85% | ↑ | -138 | -11.11% |
2025-05-05 | 1084 | 0.00% | → | -158 | -12.72% |
2025-05-04 | 1084 | 0.00% | → | -158 | -12.72% |
2025-05-03 | 1084 | 0.00% | → | -158 | -12.72% |
2025-05-02 | 1084 | 0.00% | → | -158 | -12.72% |
2025-05-01 | 1084 | 0.00% | → | -158 | -12.72% |
2025-04-30 | 1084 | 0.18% | ↑ | -158 | -12.72% |
2025-04-29 | 1082 | -0.09% | ↓ | -160 | -12.88% |
2025-04-28 | 1083 | -0.46% | ↓ | -159 | -12.80% |
2025-04-27 | 1088 | -1.36% | ↓ | -154 | -12.40% |
2025-04-26 | 1103 | -0.36% | ↓ | -139 | -11.19% |
2025-04-25 | 1107 | -0.63% | ↓ | -135 | -10.87% |
2025-04-24 | 1114 | -5.27% | ↓ | -128 | -10.31% |
2025-04-23 | 1176 | -0.84% | ↓ | -66 | -5.31% |
2025-04-22 | 1186 | -1.25% | ↓ | -56 | -4.51% |
2025-04-21 | 1201 | -1.56% | ↓ | -41 | -3.30% |
2025-04-20 | 1220 | 0.00% | → | -22 | -1.77% |
2025-04-19 | 1220 | 0.00% | → | -22 | -1.77% |
2025-04-18 | 1220 | 0.00% | → | -22 | -1.77% |
2025-04-17 | 1220 | -0.89% | ↓ | -22 | -1.77% |
2025-04-16 | 1231 | -0.89% | ↓ | -11 | -0.89% |
2025-04-15 | 1242 | -0.64% | ↓ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數 = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%